![]() |
SYSTEMBOLAGETS PRISLISTA 3/89 |
![]() |
SVENSKT | Flaska 33cl |
Jämför- pris liter |
Burk ** 45cl |
Jämför- pris liter |
1448 | TILL 3,6 | 9,00* | 25,45 | ||
1461 | Falcon Original 65 | 9,00* | 25,45 | 12,70 | 27,11 |
1415 | Norrland Original | 9,00* | 25,45 | 12,70 | 27,11 |
1485 | Pripps Blå Original | 9,00* | 25,45 | 12,70 | 27,11 |
1437 | Spendrups 3 1/2 | 9,00* | 25,45 | 12,70 | 27,11 |
1422 | Banco Fatöl | 9,20* | 28,06 | 13,00 | 27,77 |
1459 | John L´s Guldöl | 9,20* | 28,06 | 13,00 | 27,77 |
1412 | Norlland Export | 9,20* | 28,06 | 13,00 | 27,77 |
1455 | Pripps Fatöl | 9,20* | 28,06 | 13,00 | 27,77 |
1439 | Spendrups Fatöl | 9,20* | 28,06 | 13,00 | 27,77 |
1431 | Three Hearts | 9,20* | 28,06 | 13,00 | 27,77 |
1490 | TILL Bryggarens Lager | 9,20* | 28,06 | 13,00 | 27,77 |
1452 | TT (Three Towns) | 9,20* | 28,06 | 13,00 | 27,77 |
1413 | Åbro FAT | 9,20* | 28,06 | 13,00 | 27,77 |
1487 | Bavaria Pilz | 9,50* | 26,96 | 13,40 | 28,66 |
1430 | Bayerskt Slottsöl | 9,50* | 26,96 | 13,40 | 28,66 |
1429 | Crocodile Lager | 9,50* | 26,96 | 13,40 | 28,66 |
1456 | Dart | 9,50* | 26,96 | 13,40 | 28,66 |
1462 | Falcon Bayerskt | 9,50* | 26,96 | 13,40 | 28,66 |
1464 | Falkenberger | 9,50* | 26,96 | 10,10 (33 cl) | 29,09 |
1438 | Kangaroo | 9,50* | 26,96 | 13,40 | 28,66 |
1410 | Kellermeister Alt | 9,50* | 26,96 | ||
1432 | King Lion | 9,50* | 26,96 | 10,10 (33 cl) | 29,09 |
1447 | Key Beer | 9,50* | 26,96 | 13,40 | 28,66 |
1484 | Münchener Bayerskt | 9,50* | 26,96 | 13,40 | 28,66 |
1402 | Pripps Blå Light | 9,50* | 26,96 | 13,40 | 28,66 |
1451 | Pripps Export | 9,50* | 26,96 | 13,40 | 28,66 |
1443 | Starkbock | 9,50* | 26,96 | 13,40 | 28,66 |
1409 | Styrka III | 9,50* | 26,96 | 13,40 | 28,66 |
1467 | Viking | 9,50* | 26,96 | 10,10 (33 cl) | 29,09 |
1456 | Carnegie starkporter | 9,70* | 27,57 | ||
1433 | Falcon Export | 9,70* | 27,57 | 13,70 | 29,33 |
1466 | KOBE Dry | 9,70* | 27,57 | 13,70 | 29,33 |
1492 | Pripps Dry | 9,70* | 27,57 | 13,70 | 29,33 |
1450 | Royal Export | 9,70* | 27,57 | 13,70 | 29,33 |
1428 | Sofiero Tradition Pils | 9,70* | 27,57 | 10,30 (33 cl) | 29,70 |
1440 | Spendrup´s | 9,70* | 27,57 | 13,70 | 29,33 |
1404 | Spendrup´s Extra Dry | 9,70* | 27,57 | 13,70 | 29,33 |
1445 | TILL Export | 9,70* | 27,57 | 13,70 | 29,33 |
1416 | Åbro Premium | 9,70* | 27,57 | 13,70 | 29,33 |
1441 | Old Gold | 10,70 | 32,42 | 10,70 | 30,90 |
LICENSBRYGGT | Flaska 33cl |
Jämför- pris liter |
Burk ** 45cl |
Jämför- pris liter |
1425 | Edel-bräu Export | 9,50* | 26,96 | 13,40 | 28,66 |
1411 | Amstel | 10,10* | 28,78 | 14,20 | 30,44 |
1405 | Carlsberg | 10,10* | 28,78 | 14,20 | 30,44 |
1460 | Foster´s Lager | 10,10* | 28,78 | 14,20 | 30,44 |
1408 | Gösser | 10,10* | 28,78 | 14,20 | 30,44 |
1444 | Kaltenberg | 10,10* | 28,78 | 14,20 | 30,44 |
1406 | Löwenbräu | 10,10* | 28,78 | 14,20 | 30,44 |
1400 | Stella Artois | 10,10* | 28,78 | 14,20 | 30,44 |
1403 | Tuborg | 10,10* | 28,78 | 14,20 | 30,44 |
1436 | Kaiserdom Edel | 10,70 | 32,42 |
IMPORTERAT | Flaska 33cl |
Jämför- pris liter |
Burk ** 45cl |
Jämför- pris liter |
1500 | Lapin Kulta | 10,10* | 28,78 | 10,80 (33cl) | 31,21 |
1512 | Beck´s | 10,20* | 29,09 | ||
1513 | DAB | 10,30* | 29,39 | 14,40 | 30,80 |
1514 | Krombacher Pils | 10,30* | 29,39 | ||
1571 | Schlitz (35,5 cl) | 10,80 | 30,42 | 11,40 | 30,70 |
1566 | Pilsner Urquell | 10,10 | 30,60 | ||
1501 | Baiyun Beer (35,5 cl) | 10,90 | 30,70 | ||
1522 | Kronenbourg | 10,30 | 31,21 | ||
1585 | San Miguel | 10,30 | 31,21 | ||
1534 | Heineken | 10,90* | 31,21 | 11,20 (33 cl) | 32,42 |
1502 | Faxe | 10,40 | 31,51 | ||
1553 | McEwan´s | 11,70 | 32,95 | ||
1519 | Diebels Alt | 11,00 | 33,33 | ||
1561 | Guinness Stout | 11,20 | 33,93 | ||
1551 | Bass Pale Ale | 11,40 | 34,54 |
* Tappat på returglas. Pant 60 öre ingår i priset.
** Priset inkluderar 50 öre pant. OBS! Vi tar ej emot returburkar.